地図上の 地域名をクリックすると周辺物件が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京都品川区、東京駅など) 東京のマンションをお探しならマンション東京インフォにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 1407万円 |
| 1DK | 1881万円 |
| 1K | 1687万円 |
| 1LDK | 3702万円 |
| 1SLDK | 4458万円 |
| 2DK | 1861万円 |
| 2K | 1452万円 |
| 2LDK | 4740万円 |
| 2SDK | 2218万円 |
| 2SLDK | 4398万円 |
| 3DK | 2201万円 |
| 3LDK | 4971万円 |
| 3SLDK | 7116万円 |
| 4LDK | 6329万円 |
| 4SLDK | 8427万円 |
| 5LDK | 11397万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 葛飾区 | 1745万円 |
| 1K | 931万円 |
| 2DK | 1096万円 |
| 2LDK | 1963万円 |
| 2SLDK | 2298万円 |
| 3DK | 1578万円 |
| 3LDK | 2586万円 |
| 4LDK | 3458万円 |
| ワンルーム | 578万円 |
| 江戸川区 | 2776万円 |
| 2LDK | 2345万円 |
| 2SLDK | 3138万円 |
| 3DK | 1944万円 |
| 3LDK | 3020万円 |
| 3SLDK | 3176万円 |
| 4LDK | 3798万円 |
| ワンルーム | 1524万円 |
| 江東区 | 3485万円 |
| 1DK | 1213万円 |
| 1K | 1378万円 |
| 1LDK | 2769万円 |
| 1SLDK | 3526万円 |
| 2DK | 1610万円 |
| 2LDK | 3946万円 |
| 2SLDK | 3618万円 |
| 3DK | 1890万円 |
| 3LDK | 3827万円 |
| 3SLDK | 4121万円 |
| 4LDK | 5045万円 |
| ワンルーム | 1234万円 |
| 港区 | 7107万円 |
| 1DK | 2513万円 |
| 1K | 2300万円 |
| 1LDK | 5691万円 |
| 1SLDK | 7382万円 |
| 2DK | 2710万円 |
| 2K | 2680万円 |
| 2LDK | 7939万円 |
| 2SLDK | 8142万円 |
| 3DK | 3657万円 |
| 3LDK | 15234万円 |
| 3SLDK | 13218万円 |
| 4LDK | 14115万円 |
| ワンルーム | 2162万円 |
| 荒川区 | 2889万円 |
| 1LDK | 2706万円 |
| 2DK | 1558万円 |
| 2LDK | 2956万円 |
| 2SLDK | 3380万円 |
| 3DK | 2013万円 |
| 3LDK | 3362万円 |
| 4LDK | 4238万円 |
| ワンルーム | 742万円 |
| 渋谷区 | 5710万円 |
| 1DK | 2646万円 |
| 1K | 2204万円 |
| 1LDK | 4649万円 |
| 1SLDK | 5736万円 |
| 2DK | 2443万円 |
| 2LDK | 7488万円 |
| 2SLDK | 8790万円 |
| 3DK | 3162万円 |
| 3LDK | 11697万円 |
| 3SLDK | 15476万円 |
| 4LDK | 18598万円 |
| ワンルーム | 2210万円 |
| 新宿区 | 2064万円 |
| 1DK | 1968万円 |
| 1K | 1681万円 |
| 1LDK | 2650万円 |
| 2DK | 1974万円 |
| 2K | 1776万円 |
| 2LDK | 3023万円 |
| 3DK | 2743万円 |
| 3LDK | 3581万円 |
| ワンルーム | 1317万円 |
| 杉並区 | 1998万円 |
| 1DK | 1628万円 |
| 1K | 1431万円 |
| 1LDK | 2473万円 |
| 1SLDK | 3337万円 |
| 2DK | 1917万円 |
| 2K | 1179万円 |
| 2LDK | 2866万円 |
| 2SLDK | 3363万円 |
| 3DK | 2463万円 |
| 3LDK | 3585万円 |
| ワンルーム | 1058万円 |
| 世田谷区 | 2427万円 |
| 1DK | 1729万円 |
| 1K | 1514万円 |
| 1LDK | 2597万円 |
| 2DK | 1895万円 |
| 2K | 1417万円 |
| 2LDK | 3060万円 |
| 2SLDK | 3466万円 |
| 3DK | 2443万円 |
| 3LDK | 3701万円 |
| 4LDK | 4217万円 |
| ワンルーム | 1103万円 |
| 千代田区 | 5084万円 |
| 1DK | 2531万円 |
| 1K | 2094万円 |
| 1LDK | 4489万円 |
| 2LDK | 9351万円 |
| 3LDK | 11278万円 |
| 3SLDK | 16029万円 |
| ワンルーム | 1905万円 |
| 足立区 | 1911万円 |
| 1K | 802万円 |
| 1LDK | 1430万円 |
| 2DK | 1118万円 |
| 2K | 925万円 |
| 2LDK | 1990万円 |
| 2SDK | 1360万円 |
| 2SLDK | 2059万円 |
| 3DK | 1516万円 |
| 3LDK | 2344万円 |
| 4DK | 1445万円 |
| 4LDK | 3037万円 |
| ワンルーム | 570万円 |
| 台東区 | 2238万円 |
| 1DK | 1907万円 |
| 1K | 1337万円 |
| 1LDK | 2369万円 |
| 2DK | 1707万円 |
| 2LDK | 2825万円 |
| 3DK | 2386万円 |
| 3LDK | 3401万円 |
| ワンルーム | 1036万円 |
| 大田区 | 2850万円 |
| 1DK | 1336万円 |
| 1K | 1375万円 |
| 1LDK | 2407万円 |
| 1SLDK | 2745万円 |
| 2DK | 1800万円 |
| 2K | 1456万円 |
| 2LDK | 3513万円 |
| 2SLDK | 4304万円 |
| 3DK | 2447万円 |
| 3LDK | 3742万円 |
| 4LDK | 5591万円 |
| ワンルーム | 1133万円 |
| 中央区 | 3672万円 |
| 1DK | 2183万円 |
| 1K | 1915万円 |
| 1LDK | 3546万円 |
| 1SLDK | 3891万円 |
| 2DK | 2472万円 |
| 2LDK | 5885万円 |
| 2SLDK | 6020万円 |
| 3LDK | 6809万円 |
| 4LDK | 7707万円 |
| ワンルーム | 1794万円 |
| 中野区 | 2506万円 |
| 1DK | 1624万円 |
| 1K | 1563万円 |
| 1LDK | 2938万円 |
| 2DK | 2050万円 |
| 2K | 1458万円 |
| 2LDK | 3369万円 |
| 3DK | 2527万円 |
| 3LDK | 4148万円 |
| ワンルーム | 1056万円 |
| 板橋区 | 2184万円 |
| 1DK | 1637万円 |
| 1K | 1366万円 |
| 1LDK | 2183万円 |
| 2DK | 1271万円 |
| 2K | 970万円 |
| 2LDK | 2276万円 |
| 2SDK | 1807万円 |
| 2SLDK | 2806万円 |
| 3DK | 1778万円 |
| 3LDK | 3009万円 |
| 3SLDK | 2942万円 |
| 4LDK | 3924万円 |
| ワンルーム | 782万円 |
| 品川区 | 3926万円 |
| 1DK | 1682万円 |
| 1K | 1759万円 |
| 1LDK | 4119万円 |
| 1SLDK | 4461万円 |
| 2DK | 2305万円 |
| 2LDK | 4820万円 |
| 2SLDK | 6016万円 |
| 3DK | 2809万円 |
| 3LDK | 5311万円 |
| 4LDK | 6640万円 |
| ワンルーム | 1243万円 |
| 文京区 | 3294万円 |
| 1DK | 1904万円 |
| 1K | 1789万円 |
| 1LDK | 2863万円 |
| 1SLDK | 4613万円 |
| 2DK | 2128万円 |
| 2LDK | 4182万円 |
| 2SLDK | 4422万円 |
| 3LDK | 5634万円 |
| 3SLDK | 5537万円 |
| 4LDK | 7768万円 |
| ワンルーム | 1230万円 |
| 豊島区 | 2739万円 |
| 1DK | 1581万円 |
| 1K | 1352万円 |
| 1LDK | 2572万円 |
| 2DK | 1881万円 |
| 2K | 1697万円 |
| 2LDK | 3796万円 |
| 3LDK | 6404万円 |
| ワンルーム | 1203万円 |
| 北区 | 2379万円 |
| 1K | 1110万円 |
| 1LDK | 2165万円 |
| 2DK | 1676万円 |
| 2LDK | 2636万円 |
| 3DK | 2099万円 |
| 3LDK | 3092万円 |
| ワンルーム | 1164万円 |
| 墨田区 | 2297万円 |
| 1DK | 1121万円 |
| 1K | 1408万円 |
| 1LDK | 2290万円 |
| 1SLDK | 3132万円 |
| 2DK | 1716万円 |
| 2LDK | 2708万円 |
| 2SLDK | 3095万円 |
| 3DK | 1952万円 |
| 3LDK | 3011万円 |
| ワンルーム | 1038万円 |
| 目黒区 | 4189万円 |
| 1DK | 2208万円 |
| 1K | 1946万円 |
| 1LDK | 4245万円 |
| 2DK | 2456万円 |
| 2K | 1699万円 |
| 2LDK | 5816万円 |
| 3DK | 2563万円 |
| 3LDK | 6920万円 |
| ワンルーム | 1742万円 |
| 練馬区 | 2687万円 |
| 1K | 1059万円 |
| 1LDK | 1961万円 |
| 2DK | 1539万円 |
| 2K | 1003万円 |
| 2LDK | 2667万円 |
| 2SLDK | 2819万円 |
| 3DK | 2208万円 |
| 3LDK | 3594万円 |
| 4LDK | 4398万円 |
| ワンルーム | 903万円 |
| 千代田区・中央区・港区・文京区・台東区 |
| 新宿区・渋谷区 中野区・杉並区 |
| 品川区・目黒区 世田谷区・大田区 |
| 墨田区・江東区 葛飾区・江戸川区 |
| 豊島区・北区 荒川区・板橋区 練馬区・足立区 |
| 札幌市 |
| 福島県 |
| 宇都宮市 |
| 茨城県 |
| 群馬県 |
| 埼玉県 |
| 千葉県 |
| 三鷹市 |
| 八王子市 |
| 多摩市 |
| 川崎市 |
| 横浜市 |
| 相模原市 |
| 神奈川県 |
| 新潟県 |
| 金沢市 |
| 静岡県 |
| 名古屋市 |
| 愛知県 |
| 岐阜県 |
| 滋賀県 |
| 京都市 |
| 大阪市 |
| 堺市 |
| 大阪府 |
| 奈良県 |
| 神戸市 |
| 兵庫県 |
| 岡山県 |
| 松山市 |
| 香川県 |
| 福岡市 |
| 北九州市 |
| 熊本市 |
| 大分県 |
| 鹿児島市 |
| 沖縄県 |