愛知のマンションをお探しならマンション愛知コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 一宮市 | 1047万円 |
| 3LDK | 1088万円 |
| 4LDK | 1297万円 |
| 稲沢市 | 1218万円 |
| 3LDK | 1373万円 |
| 岡崎市 | 1384万円 |
| 3LDK | 1445万円 |
| 4LDK | 1523万円 |
| 刈谷市 | 1808万円 |
| 3LDK | 1948万円 |
| 江南市 | 994万円 |
| 3LDK | 1100万円 |
| 春日井市 | 1270万円 |
| 2LDK | 673万円 |
| 3LDK | 1359万円 |
| 4LDK | 1670万円 |
| 小牧市 | 1250万円 |
| 3LDK | 1106万円 |
| 4LDK | 1613万円 |
| 瀬戸市 | 1113万円 |
| 3LDK | 1044万円 |
| 4LDK | 1179万円 |
| 清須市 | 1546万円 |
| 大府市 | 2174万円 |
| 4LDK | 2181万円 |
| 知多市 | 1261万円 |
| 知立市 | 1512万円 |
| 3LDK | 1615万円 |
| 津島市 | 691万円 |
| 3LDK | 795万円 |
| 東海市 | 1828万円 |
| 日進市 | 2045万円 |
| 3LDK | 1680万円 |
| 4LDK | 2040万円 |
| 半田市 | 1309万円 |
| 3LDK | 1236万円 |
| 尾張旭市 | 1348万円 |
| 3LDK | 1504万円 |
| 豊橋市 | 1221万円 |
| 3LDK | 1438万円 |
| 豊川市 | 1506万円 |
| 豊田市 | 1398万円 |
| 3LDK | 1426万円 |
| 4LDK | 1782万円 |
| 豊明市 | 1223万円 |
| 総計 | 1330万円 |
| 豊田市・刈谷市 知立市 |
| 岡崎市・豊川市 豊橋市 |
| 一宮市・稲沢市・清須市・江南市・刈谷市 |
| 春日井市・瀬戸市 小牧市・尾張旭市 日進市 |
| 豊明市・大府市・東海市・知多市・半田市 |
| 全国へ |