地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(千葉市、千葉駅など) 千葉のマンションをお探しならマンション千葉コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 621万円 |
| 1DK | 821万円 |
| 1K | 780万円 |
| 1LDK | 1262万円 |
| 2DK | 776万円 |
| 2LDK | 1889万円 |
| 2SLDK | 1830万円 |
| 3DK | 946万円 |
| 3K | 629万円 |
| 3LDK | 1937万円 |
| 3SLDK | 2234万円 |
| 4DK | 1200万円 |
| 4LDK | 2401万円 |
| 4SLDK | 3534万円 |
| 5LDK | 2158万円 |
| 総計 | 1855万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 浦安市 | 3920万円 |
| 2LDK | 3549万円 |
| 3LDK | 3546万円 |
| 4LDK | 5652万円 |
| 我孫子市 | 1300万円 |
| 2LDK | 943万円 |
| 3LDK | 1252万円 |
| 4LDK | 1422万円 |
| 鎌ケ谷市 | 1197万円 |
| 3DK | 587万円 |
| 3LDK | 1290万円 |
| 4LDK | 1668万円 |
| 佐倉市 | 1737万円 |
| 2LDK | 2040万円 |
| 3LDK | 1628万円 |
| 4LDK | 1833万円 |
| 市原市 | 1003万円 |
| 3LDK | 1185万円 |
| 市川市 | 2197万円 |
| 1LDK | 1291万円 |
| 2DK | 1328万円 |
| 2LDK | 1946万円 |
| 2SLDK | 2331万円 |
| 3DK | 1439万円 |
| 3LDK | 2713万円 |
| 4LDK | 2911万円 |
| ワンルーム | 764万円 |
| 習志野市 | 1756万円 |
| 2DK | 607万円 |
| 2LDK | 2122万円 |
| 3LDK | 1721万円 |
| 4LDK | 2596万円 |
| 松戸市 | 1577万円 |
| 2DK | 643万円 |
| 2LDK | 1475万円 |
| 3DK | 763万円 |
| 3LDK | 1676万円 |
| 3SLDK | 2183万円 |
| 4LDK | 1908万円 |
| 千葉市稲毛区 | 1522万円 |
| 3DK | 730万円 |
| 3LDK | 1654万円 |
| 4LDK | 1460万円 |
| 千葉市花見川区 | 1434万円 |
| 2LDK | 1718万円 |
| 3DK | 469万円 |
| 3LDK | 1597万円 |
| 4LDK | 1856万円 |
| 千葉市若葉区 | 1077万円 |
| 3LDK | 1088万円 |
| 4LDK | 1553万円 |
| 千葉市中央区 | 1608万円 |
| 1K | 470万円 |
| 2LDK | 1345万円 |
| 2SLDK | 1612万円 |
| 3DK | 1160万円 |
| 3LDK | 1988万円 |
| 4LDK | 2270万円 |
| ワンルーム | 507万円 |
| 千葉市美浜区 | 2404万円 |
| 2LDK | 2235万円 |
| 3DK | 784万円 |
| 3LDK | 2429万円 |
| 3SLDK | 2906万円 |
| 4LDK | 3298万円 |
| 千葉市緑区 | 1384万円 |
| 3LDK | 1294万円 |
| 4LDK | 1852万円 |
| 船橋市 | 1941万円 |
| 2DK | 732万円 |
| 2LDK | 1677万円 |
| 2SLDK | 1848万円 |
| 3DK | 1015万円 |
| 3LDK | 2078万円 |
| 3SLDK | 2128万円 |
| 4DK | 1249万円 |
| 4LDK | 3059万円 |
| ワンルーム | 773万円 |
| 柏市 | 1625万円 |
| 2DK | 1078万円 |
| 2LDK | 1728万円 |
| 3LDK | 1685万円 |
| 3SLDK | 1920万円 |
| 4LDK | 1691万円 |
| 白井市 | 1486万円 |
| 3LDK | 1581万円 |
| 4LDK | 1551万円 |
| 八千代市 | 1816万円 |
| 2LDK | 886万円 |
| 3DK | 1280万円 |
| 3LDK | 1767万円 |
| 4LDK | 2730万円 |
| 流山市 | 1511万円 |
| 2LDK | 1743万円 |
| 3LDK | 1448万円 |
| 4LDK | 1775万円 |
| 千葉市 |
| 船橋市・市原市 |
| 市川市・浦安市 |
| 松戸市・流山市・柏市 鎌ヶ谷市・我孫子市 |
| 習志野市・八千代市 佐倉市・白井市 |
| 全国へ |