地図上の 地域名をクリックすると周辺の物件が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(福岡市博多区、博多駅など) 福岡のマンションをお探しならマンション福岡コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 447万円 |
| 1DK | 500万円 |
| 1K | 406万円 |
| 1LDK | 1683万円 |
| 2DK | 605万円 |
| 2LDK | 1589万円 |
| 2SLDK | 1740万円 |
| 3DK | 702万円 |
| 3LDK | 1619万円 |
| 3SLDK | 3329万円 |
| 4DK | 796万円 |
| 4LDK | 2219万円 |
| 4SLDK | 3046万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 中央区 | 1836万円 |
| 1DK | 564万円 |
| 1K | 485万円 |
| 1LDK | 2923万円 |
| 2DK | 726万円 |
| 2LDK | 2423万円 |
| 2SLDK | 2280万円 |
| 3DK | 943万円 |
| 3LDK | 2250万円 |
| 3SLDK | 4372万円 |
| 4LDK | 3095万円 |
| ワンルーム | 436万円 |
| 南区 | 1123万円 |
| 1K | 307万円 |
| 2LDK | 997万円 |
| 3DK | 684万円 |
| 3LDK | 1199万円 |
| 4LDK | 1781万円 |
| 4SLDK | 2792万円 |
| ワンルーム | 358万円 |
| 早良区 | 2176万円 |
| 1K | 383万円 |
| 2LDK | 1750万円 |
| 3DK | 1020万円 |
| 3LDK | 2107万円 |
| 4LDK | 2899万円 |
| ワンルーム | 877万円 |
| 東区 | 1141万円 |
| 1K | 312万円 |
| 2LDK | 989万円 |
| 3DK | 552万円 |
| 3LDK | 1192万円 |
| 4LDK | 1643万円 |
| ワンルーム | 409万円 |
| 博多区 | 821万円 |
| 1DK | 445万円 |
| 1K | 468万円 |
| 1LDK | 868万円 |
| 2DK | 518万円 |
| 2LDK | 1102万円 |
| 3DK | 570万円 |
| 3LDK | 1079万円 |
| 4LDK | 1567万円 |
| ワンルーム | 465万円 |
| 城南区 | 1121万円 |
| 1K | 332万円 |
| 2LDK | 1006万円 |
| 3DK | 499万円 |
| 3LDK | 1471万円 |
| 4LDK | 1928万円 |
| ワンルーム | 292万円 |
| 西区 | 1713万円 |
| 1K | 423万円 |
| 2LDK | 905万円 |
| 3LDK | 2124万円 |
| 4LDK | 2353万円 |
| ワンルーム | 322万円 |
| 中央区 |
| 博多区 |
| 東区 |
| 南区・城南区 |
| 早良区・西区 |
| 全国へ |