群馬のマンションをお探しならマンション群馬コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 1DK | 367万円 |
| 1K | 289万円 |
| 1LDK | 604万円 |
| 2DK | 661万円 |
| 2LDK | 1162万円 |
| 3DK | 839万円 |
| 3LDK | 1499万円 |
| 4LDK | 1586万円 |
| 総計 | 1073万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 長野原町 | 532万円 |
| 草津町 | 347万円 |
| 1LDK | 362万円 |
| 高崎市 | 1256万円 |
| 2LDK | 1087万円 |
| 3DK | 765万円 |
| 3LDK | 1487万円 |
| 前橋市 | 1060万円 |
| 1DK | 388万円 |
| 1K | 338万円 |
| 2DK | 650万円 |
| 2LDK | 1562万円 |
| 3LDK | 1586万円 |
| 太田市 | 1731万円 |
| 高崎市1 |
| 高崎市2 |
| 前橋市 |
| 太田市 |
| 草津町 |
| 全国へ |