関西のマンションをお探しならマンション関西コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 茨木市 | 1994万円 |
| 2LDK | 2058万円 |
| 3LDK | 1718万円 |
| 3SLDK | 3261万円 |
| 4DK | 1286万円 |
| 4LDK | 2784万円 |
| 河内長野市 | 1021万円 |
| 3LDK | 939万円 |
| 岸和田市 | 1342万円 |
| 3LDK | 1350万円 |
| 交野市 | 1533万円 |
| 3LDK | 1175万円 |
| 4LDK | 1700万円 |
| 高槻市 | 2029万円 |
| 2LDK | 1475万円 |
| 3DK | 756万円 |
| 3LDK | 2120万円 |
| 4DK | 972万円 |
| 4LDK | 2270万円 |
| 守口市 | 1493万円 |
| 3DK | 1043万円 |
| 3LDK | 1522万円 |
| 松原市 | 1439万円 |
| 2LDK | 1552万円 |
| 3LDK | 1320万円 |
| 寝屋川市 | 1290万円 |
| 2LDK | 987万円 |
| 3LDK | 1201万円 |
| 4LDK | 1744万円 |
| 吹田市 | 2192万円 |
| 2LDK | 1889万円 |
| 2SLDK | 1978万円 |
| 3DK | 1212万円 |
| 3LDK | 2158万円 |
| 3SLDK | 2758万円 |
| 4LDK | 2671万円 |
| 大阪狭山市 | 802万円 |
| 2LDK | 624万円 |
| 3DK | 474万円 |
| 3LDK | 911万円 |
| 4LDK | 1272万円 |
| 池田市 | 2020万円 |
| 2LDK | 1618万円 |
| 3LDK | 1904万円 |
| 4LDK | 2316万円 |
| 東大阪市 | 1503万円 |
| 2LDK | 1196万円 |
| 3LDK | 1502万円 |
| 4LDK | 2083万円 |
| 柏原市 | 851万円 |
| 3LDK | 1126万円 |
| 八尾市 | 1499万円 |
| 2LDK | 1457万円 |
| 3DK | 689万円 |
| 3LDK | 1584万円 |
| 4LDK | 2491万円 |
| 富田林市 | 1481万円 |
| 2LDK | 1393万円 |
| 3LDK | 1305万円 |
| 4LDK | 1765万円 |
| 豊中市 | 2118万円 |
| 1LDK | 1071万円 |
| 2DK | 757万円 |
| 2LDK | 1653万円 |
| 2SLDK | 2513万円 |
| 3DK | 1370万円 |
| 3LDK | 2080万円 |
| 3SLDK | 2477万円 |
| 4LDK | 3227万円 |
| 枚方市 | 1296万円 |
| 2LDK | 986万円 |
| 2SLDK | 1706万円 |
| 3DK | 445万円 |
| 3LDK | 1304万円 |
| 3SLDK | 1326万円 |
| 4LDK | 2051万円 |
| 箕面市 | 2298万円 |
| 2LDK | 1726万円 |
| 3DK | 735万円 |
| 3LDK | 2920万円 |
| 3SLDK | 2419万円 |
| 4LDK | 3057万円 |
| 5LDK | 1966万円 |
| 門真市 | 1286万円 |
| 3LDK | 1393万円 |
| 和泉市 | 1192万円 |
| 3DK | 565万円 |
| 3LDK | 1248万円 |
| 4LDK | 1434万円 |
| 総計 | 1776万円 |
| 豊中市・吹田市 |
| 東大阪市・八尾市 松原市・柏原市 大阪狭山市・富田林市 河内長野市 |
| 茨木市・吹田市 池田市 |
| 高槻市・枚方市 寝屋川市・交野市 門真市・守口市 |
| 岸和田市・和泉市 泉佐野市・貝塚市 |
| 全国へ |