地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(川崎市、川崎駅など) 川崎のマンションをお探しならマンション川崎コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 809万円 |
| 1K | 1212万円 |
| 1LDK | 2377万円 |
| 2DK | 1376万円 |
| 2LDK | 2363万円 |
| 2SLDK | 2826万円 |
| 3DK | 1597万円 |
| 3LDK | 2906万円 |
| 3SLDK | 3528万円 |
| 4LDK | 4000万円 |
| 総計 | 2582万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 宮前区 | 2341万円 |
| 2LDK | 2010万円 |
| 2SLDK | 2785万円 |
| 3DK | 1680万円 |
| 3LDK | 2661万円 |
| 4LDK | 3690万円 |
| 幸区 | 3097万円 |
| 2LDK | 3112万円 |
| 3LDK | 3513万円 |
| 4LDK | 4126万円 |
| ワンルーム | 695万円 |
| 高津区 | 2695万円 |
| 1K | 1014万円 |
| 2LDK | 2485万円 |
| 2SLDK | 2998万円 |
| 3DK | 1498万円 |
| 3LDK | 2825万円 |
| 3SLDK | 2873万円 |
| 4LDK | 4154万円 |
| 川崎区 | 2284万円 |
| 1K | 833万円 |
| 2DK | 1370万円 |
| 2LDK | 2531万円 |
| 2SLDK | 2675万円 |
| 3DK | 1956万円 |
| 3LDK | 2817万円 |
| 4LDK | 4043万円 |
| ワンルーム | 822万円 |
| 多摩区 | 2425万円 |
| 2LDK | 1915万円 |
| 2SLDK | 2455万円 |
| 3DK | 1269万円 |
| 3LDK | 2655万円 |
| 4LDK | 4005万円 |
| ワンルーム | 892万円 |
| 中原区 | 3199万円 |
| 1K | 970万円 |
| 1LDK | 3467万円 |
| 2LDK | 3542万円 |
| 2SLDK | 3175万円 |
| 3LDK | 3834万円 |
| ワンルーム | 882万円 |
| 麻生区 | 2398万円 |
| 2LDK | 1760万円 |
| 3DK | 952万円 |
| 3LDK | 2594万円 |
| 4LDK | 3487万円 |
| 川崎区 |
| 幸区・中原区 |
| 高津区 |
| 宮前区 |
| 多摩区・麻生区 |
| 全国へ |