地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(神戸市、神戸駅など) 神戸のマンションをお探しならマンション神戸コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 747万円 |
| 1K | 774万円 |
| 1LDK | 1771万円 |
| 1SLDK | 2677万円 |
| 2DK | 892万円 |
| 2LDK | 2082万円 |
| 2SLDK | 2304万円 |
| 3DK | 782万円 |
| 3LDK | 1982万円 |
| 3SLDK | 2062万円 |
| 4DK | 771万円 |
| 4LDK | 2777万円 |
| 4SLDK | 3928万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 中央区 | 2504万円 |
| 1DK | 1147万円 |
| 1K | 996万円 |
| 1LDK | 2007万円 |
| 2DK | 1165万円 |
| 2LDK | 2851万円 |
| 2SLDK | 2377万円 |
| 3LDK | 3121万円 |
| 3SLDK | 2004万円 |
| 4LDK | 4186万円 |
| ワンルーム | 804万円 |
| 北区 | 974万円 |
| 2LDK | 786万円 |
| 3LDK | 1037万円 |
| 4LDK | 1125万円 |
| 西区 | 1729万円 |
| 1SLDK | 3027万円 |
| 3LDK | 1461万円 |
| 4LDK | 2056万円 |
| 東灘区 | 2576万円 |
| 1LDK | 1832万円 |
| 2DK | 1128万円 |
| 2LDK | 2256万円 |
| 2SLDK | 2862万円 |
| 3DK | 956万円 |
| 3LDK | 2788万円 |
| 4LDK | 3916万円 |
| ワンルーム | 755万円 |
| 兵庫区 | 1262万円 |
| 2LDK | 1336万円 |
| 3DK | 725万円 |
| 3LDK | 1394万円 |
| ワンルーム | 466万円 |
| 垂水区 | 1301万円 |
| 2LDK | 693万円 |
| 2SLDK | 1669万円 |
| 3DK | 517万円 |
| 3LDK | 1427万円 |
| 4DK | 575万円 |
| 4LDK | 2377万円 |
| 長田区 | 1193万円 |
| 3DK | 901万円 |
| 3LDK | 1337万円 |
| 灘区 | 2103万円 |
| 1K | 607万円 |
| 2LDK | 2401万円 |
| 3DK | 962万円 |
| 3LDK | 2320万円 |
| 4LDK | 3171万円 |
| ワンルーム | 710万円 |
| 須磨区 | 1291万円 |
| 2LDK | 1320万円 |
| 3LDK | 1422万円 |
| 4DK | 797万円 |
| 4LDK | 1703万円 |
| 中央区 |
| 兵庫区・北区 |
| 灘区・東灘区 |
| 長田区・須磨区 |
| 垂水区・西区 |
| 全国へ |