地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(京都市、京都駅など) 京都のマンションをお探しならマンション京都コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 710万円 |
| 1DK | 798万円 |
| 1K | 855万円 |
| 1LDK | 1719万円 |
| 2DK | 1068万円 |
| 2LDK | 2149万円 |
| 2SLDK | 3336万円 |
| 3DK | 1317万円 |
| 3LDK | 2435万円 |
| 4DK | 865万円 |
| 4LDK | 3977万円 |
| 総計 | 2008万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 北区 | 2255万円 |
| 3LDK | 2276万円 |
| 4LDK | 4370万円 |
| 南区 | 1145万円 |
| 2LDK | 1180万円 |
| 3DK | 792万円 |
| 3LDK | 1422万円 |
| 山科区 | 1438万円 |
| 3LDK | 1449万円 |
| 4LDK | 2697万円 |
| 左京区 | 2507万円 |
| 2LDK | 2629万円 |
| 3LDK | 3232万円 |
| 4LDK | 3446万円 |
| 中京区 | 2399万円 |
| 1DK | 1171万円 |
| 1K | 926万円 |
| 1LDK | 2178万円 |
| 2LDK | 2487万円 |
| 3DK | 1929万円 |
| 3LDK | 3634万円 |
| ワンルーム | 791万円 |
| 下京区 | 1996万円 |
| 1K | 1107万円 |
| 1LDK | 1711万円 |
| 2LDK | 3367万円 |
| 3LDK | 2531万円 |
| ワンルーム | 705万円 |
| 西京区 | 1838万円 |
| 3LDK | 1953万円 |
| 4LDK | 2003万円 |
| 上京区 | 2108万円 |
| 1DK | 572万円 |
| 1K | 655万円 |
| 2DK | 1111万円 |
| 2LDK | 1717万円 |
| 3LDK | 3034万円 |
| ワンルーム | 754万円 |
| 伏見区 | 1411万円 |
| 1K | 404万円 |
| 2LDK | 1305万円 |
| 2SLDK | 1572万円 |
| 3LDK | 1605万円 |
| 4DK | 710万円 |
| 4LDK | 2091万円 |
| ワンルーム | 338万円 |
| 東山区 | 3327万円 |
| 1K | 1196万円 |
| 1LDK | 1782万円 |
| 2LDK | 2490万円 |
| 3LDK | 3599万円 |
| ワンルーム | 1298万円 |
| 右京区 | 1894万円 |
| 1K | 578万円 |
| 2LDK | 1515万円 |
| 3LDK | 2331万円 |
| 4LDK | 4080万円 |
| 中京区 |
| 下京区・南区 |
| 上京区・北区・左京区 |
| 東山区・山科区 伏見区 |
| 右京区・西京区 |
| 全国へ |