岡山のマンションをお探しならマンション岡山コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 397万円 |
| 2LDK | 1738万円 |
| 2SLDK | 1318万円 |
| 3LDK | 1403万円 |
| 4LDK | 1906万円 |
| 総計 | 1361万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 中区 | 1208万円 |
| 南区 | 1251万円 |
| 3LDK | 1168万円 |
| 北区 | 1356万円 |
| 2LDK | 2000万円 |
| 2SLDK | 1418万円 |
| 3LDK | 1413万円 |
| 4LDK | 2051万円 |
| ワンルーム | 397万円 |
| 倉敷市 | 1623万円 |
| 3LDK | 1519万円 |
| 北区 |
| 中区 |
| 東区 |
| 南区 |
| 倉敷市 |
| 全国へ |