地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(大阪市、大阪駅など) 大阪のマンションをお探しならマンション大阪コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 782万円 |
| 1DK | 775万円 |
| 1K | 931万円 |
| 1LDK | 1954万円 |
| 1SLDK | 2407万円 |
| 2DK | 994万円 |
| 2K | 738万円 |
| 2LDK | 2371万円 |
| 2SLDK | 2735万円 |
| 3DK | 1094万円 |
| 3LDK | 2238万円 |
| 3SLDK | 3372万円 |
| 4DK | 1270万円 |
| 4LDK | 2724万円 |
| 総計 | 1963万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 阿倍野区 | 2425万円 |
| 2LDK | 1567万円 |
| 3DK | 1281万円 |
| 3LDK | 3004万円 |
| 4LDK | 2672万円 |
| ワンルーム | 1541万円 |
| 旭区 | 1520万円 |
| 港区 | 2658万円 |
| 2LDK | 3664万円 |
| 3DK | 857万円 |
| 3LDK | 2882万円 |
| 此花区 | 1830万円 |
| 3LDK | 1955万円 |
| 住吉区 | 1985万円 |
| 2LDK | 1836万円 |
| 3LDK | 2248万円 |
| 住之江区 | 1622万円 |
| 2LDK | 1457万円 |
| 3LDK | 1731万円 |
| 4DK | 1207万円 |
| 4LDK | 1844万円 |
| 城東区 | 1799万円 |
| 2LDK | 1592万円 |
| 3LDK | 1964万円 |
| 4LDK | 2473万円 |
| ワンルーム | 606万円 |
| 生野区 | 1074万円 |
| 2LDK | 1214万円 |
| 3LDK | 1484万円 |
| 西区 | 1995万円 |
| 1DK | 799万円 |
| 1K | 1094万円 |
| 1LDK | 1695万円 |
| 2LDK | 2753万円 |
| 3LDK | 2360万円 |
| ワンルーム | 878万円 |
| 西成区 | 1155万円 |
| 2LDK | 1121万円 |
| 3LDK | 1422万円 |
| 西淀川区 | 1533万円 |
| 3LDK | 1573万円 |
| ワンルーム | 577万円 |
| 大正区 | 1962万円 |
| 3LDK | 2093万円 |
| 中央区 | 2063万円 |
| 1K | 1191万円 |
| 1LDK | 2140万円 |
| 2DK | 1230万円 |
| 2LDK | 2690万円 |
| 3LDK | 2840万円 |
| ワンルーム | 968万円 |
| 鶴見区 | 1941万円 |
| 2LDK | 1853万円 |
| 3LDK | 2170万円 |
| 4LDK | 2488万円 |
| 天王寺区 | 2433万円 |
| 1LDK | 1837万円 |
| 2LDK | 2469万円 |
| 2SLDK | 1922万円 |
| 3DK | 1162万円 |
| 3LDK | 2772万円 |
| 4LDK | 4959万円 |
| ワンルーム | 966万円 |
| 都島区 | 2209万円 |
| 2LDK | 1816万円 |
| 3LDK | 2744万円 |
| 4LDK | 2829万円 |
| ワンルーム | 698万円 |
| 東住吉区 | 1664万円 |
| 2LDK | 1444万円 |
| 3LDK | 1970万円 |
| 東成区 | 1832万円 |
| 2LDK | 1894万円 |
| 3LDK | 1850万円 |
| 東淀川区 | 1351万円 |
| 1K | 732万円 |
| 2LDK | 1471万円 |
| 3DK | 770万円 |
| 3LDK | 1686万円 |
| 4LDK | 2332万円 |
| ワンルーム | 591万円 |
| 福島区 | 3147万円 |
| 1K | 881万円 |
| 1LDK | 3529万円 |
| 2LDK | 4534万円 |
| 2SLDK | 5168万円 |
| 3LDK | 2935万円 |
| 4LDK | 2560万円 |
| 平野区 | 1699万円 |
| 3LDK | 1964万円 |
| 4LDK | 1926万円 |
| 北区 | 2460万円 |
| 1DK | 682万円 |
| 1K | 1038万円 |
| 1LDK | 2050万円 |
| 2LDK | 3231万円 |
| 3DK | 1227万円 |
| 3LDK | 2615万円 |
| 4LDK | 3261万円 |
| ワンルーム | 1078万円 |
| 淀川区 | 1280万円 |
| 1DK | 648万円 |
| 1K | 747万円 |
| 1LDK | 789万円 |
| 2DK | 723万円 |
| 2LDK | 1560万円 |
| 2SLDK | 1555万円 |
| 3DK | 1064万円 |
| 3LDK | 1881万円 |
| 4LDK | 1861万円 |
| ワンルーム | 547万円 |
| 浪速区 | 1971万円 |
| 1LDK | 2196万円 |
| 3LDK | 2670万円 |
| ワンルーム | 859万円 |
| (空白) | 1956万円 |
| 1K | 672万円 |
| 1LDK | 2264万円 |
| 1SLDK | 2500万円 |
| 2DK | 1677万円 |
| 2LDK | 2382万円 |
| 2SLDK | 2259万円 |
| 3DK | 1280万円 |
| 3LDK | 2152万円 |
| 4DK | 1117万円 |
| 4LDK | 2959万円 |
| ワンルーム | 628万円 |
| 中央区・北区 |
| 西区・港区・大正区 天王寺区・浪速区 |
| 福島区・此花区 西淀川区・東淀川区 淀川区 |
| 東成区・旭区・城東区 鶴見区・生野区 都島区 |
| 住吉区・阿倍野区 東住吉区・平野区 住之江区・西成区 |
| 全国へ |