地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(さいたま市、大宮駅など) 埼玉のマンションをお探しならマンション埼玉コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 526万円 |
| 1DK | 704万円 |
| 1K | 616万円 |
| 1LDK | 1487万円 |
| 2DK | 871万円 |
| 2LDK | 1574万円 |
| 2SDK | 1386万円 |
| 2SLDK | 1888万円 |
| 3DK | 1063万円 |
| 3LDK | 1861万円 |
| 3SLDK | 2212万円 |
| 4LDK | 2247万円 |
| 4SLDK | 2897万円 |
| 総計 | 1702万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| さいたま市浦和区 | 2275万円 |
| 2LDK | 2191万円 |
| 2SLDK | 2341万円 |
| 3DK | 1221万円 |
| 3LDK | 2535万円 |
| さいたま市岩槻区 | 1275万円 |
| 3LDK | 1186万円 |
| さいたま市見沼区 | 1424万円 |
| 3LDK | 1417万円 |
| 4LDK | 1702万円 |
| さいたま市桜区 | 1604万円 |
| 2LDK | 1130万円 |
| 2SLDK | 1780万円 |
| 3LDK | 1698万円 |
| さいたま市西区 | 1154万円 |
| 3DK | 870万円 |
| 3LDK | 1247万円 |
| さいたま市大宮区 | 1842万円 |
| 1K | 917万円 |
| 2SLDK | 2041万円 |
| 3LDK | 2316万円 |
| さいたま市中央区 | 2286万円 |
| 2LDK | 1964万円 |
| 2SLDK | 2510万円 |
| 3LDK | 2413万円 |
| さいたま市南区 | 2022万円 |
| 2LDK | 1576万円 |
| 2SLDK | 1984万円 |
| 3DK | 1209万円 |
| 3LDK | 2303万円 |
| 4LDK | 2576万円 |
| さいたま市北区 | 1540万円 |
| 2LDK | 1401万円 |
| 3LDK | 1618万円 |
| 4LDK | 2154万円 |
| さいたま市緑区 | 1680万円 |
| 2LDK | 1125万円 |
| 3LDK | 1823万円 |
| ふじみ野市 | 1756万円 |
| 2LDK | 1717万円 |
| 3LDK | 2098万円 |
| 4LDK | 2500万円 |
| ワンルーム | 338万円 |
| 越谷市 | 1641万円 |
| 2LDK | 2030万円 |
| 3LDK | 1551万円 |
| 4LDK | 2034万円 |
| 狭山市 | 1049万円 |
| 2LDK | 1035万円 |
| 3DK | 752万円 |
| 3LDK | 1233万円 |
| ワンルーム | 298万円 |
| 戸田市 | 1968万円 |
| 2LDK | 1799万円 |
| 3LDK | 2140万円 |
| 三郷市 | 1425万円 |
| 3LDK | 1624万円 |
| 志木市 | 2043万円 |
| 3DK | 1112万円 |
| 3LDK | 2017万円 |
| 春日部市 | 1171万円 |
| 2LDK | 1157万円 |
| 2SLDK | 1017万円 |
| 3DK | 847万円 |
| 3LDK | 1189万円 |
| 所沢市 | 1762万円 |
| 2LDK | 1615万円 |
| 2SLDK | 1966万円 |
| 3DK | 1029万円 |
| 3LDK | 1955万円 |
| 4LDK | 2146万円 |
| 上尾市 | 1380万円 |
| 3LDK | 1575万円 |
| 4LDK | 1970万円 |
| 新座市 | 1607万円 |
| 3DK | 1144万円 |
| 3LDK | 1767万円 |
| 4LDK | 2293万円 |
| 川越市 | 1323万円 |
| 2DK | 706万円 |
| 2LDK | 1176万円 |
| 3DK | 1055万円 |
| 3LDK | 1530万円 |
| 3SLDK | 720万円 |
| 4LDK | 1862万円 |
| ワンルーム | 303万円 |
| 川口市 | 1873万円 |
| 1DK | 692万円 |
| 2DK | 917万円 |
| 2LDK | 1855万円 |
| 2SLDK | 1979万円 |
| 3DK | 1181万円 |
| 3LDK | 2164万円 |
| 3SLDK | 2701万円 |
| 4LDK | 3219万円 |
| ワンルーム | 604万円 |
| 草加市 | 1675万円 |
| 2LDK | 1555万円 |
| 3LDK | 1783万円 |
| 朝霞市 | 1990万円 |
| 2LDK | 1584万円 |
| 2SLDK | 2229万円 |
| 3DK | 1399万円 |
| 3LDK | 2069万円 |
| 入間市 | 1316万円 |
| 2LDK | 936万円 |
| 3DK | 610万円 |
| 3LDK | 1375万円 |
| 4LDK | 1587万円 |
| 八潮市 | 1475万円 |
| 3LDK | 2125万円 |
| 富士見市 | 2067万円 |
| 2LDK | 1628万円 |
| 3LDK | 2187万円 |
| 和光市 | 2202万円 |
| 3LDK | 2204万円 |
| 蕨市 | 1698万円 |
| 3LDK | 2072万円 |
| さいたま市 |
| 川口市・戸田市・蕨市 |
| 新座市・和光市 朝霞市・所沢市 入間市・狭山市 |
| 川越市・志木市 富士見市・ふじみ野市 上尾市 |
| 草加市・八潮市・三郷市・春日部市・越谷市 |
| 全国へ |