地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(横浜市、横浜駅など) 横浜のマンションをお探しならマンション横浜コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 876万円 |
| 1DK | 1357万円 |
| 1K | 911万円 |
| 1LDK | 2359万円 |
| 1SLDK | 3404万円 |
| 2DK | 1344万円 |
| 2K | 893万円 |
| 2LDK | 2433万円 |
| 2SDK | 1563万円 |
| 2SLDK | 2832万円 |
| 3DK | 1476万円 |
| 3LDK | 2715万円 |
| 3SLDK | 3360万円 |
| 4DK | 1912万円 |
| 4LDK | 3517万円 |
| 4SLDK | 3916万円 |
| 5LDK | 4208万円 |
| 旭区 | 1893万円 |
| 磯子区 | 1823万円 |
| 栄区 | 2589万円 |
| 金沢区 | 2275万円 |
| 戸塚区 | 2254万円 |
| 港南区 | 2142万円 |
| 港北区 | 2502万円 |
| 神奈川区 | 2349万円 |
| 瀬谷区 | 2190万円 |
| 西区 | 3059万円 |
| 青葉区 | 2623万円 |
| 泉区 | 2833万円 |
| 中区 | 2936万円 |
| 鶴見区 | 2153万円 |
| 都筑区 | 3430万円 |
| 南区 | 1900万円 |
| 保土ケ谷区 | 1893万円 |
| 緑区 | 2127万円 |
| 中区・西区 |
| 南区・港南区・鶴見区 |
| 保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区 |
| 神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区 |
| 戸塚区・栄区・瀬谷区・泉区 |
| 全国へ |